Home Artikel Laufen - Veitensteinlauf Priegendorf 2008 05.02.2012 
 
Der Verein
Startseite
Vereinsnachrichten
Newsletter
Kalender
Trainingszeiten
Gästebuch
Impressum
Kontakte
Login
Downloadbereich
Geschäftsordnung
Satzung
Seehhofhalle
Volleyball
Volleyballabteilung
Trainingszeiten
Beachvolleyball
Kontakte
Die MannschaftTrainingszeitenTabellePokalArtikelKontaktPhotoalbumUnsere GegnerInterner Bereich
Laufen - Veitensteinlauf Priegendorf 2008 | Drucken |

Erfolgreiche Ausbeute der Läuferinnen und Läufer des SCM beim 4. Veitenstein-Lauf in Priegendorf / Bericht Jürgen Guth

 

l042

3 x Platz 1 in der Altersklasse, Platz 2 für die Männermannschaft

 
Bei guten äußeren Bedingungen wurden um 09:00 Uhr 171 Läuferinnen und Läufer vom 1. Bürgermeister der Stadt Baunach, Ekkehard Hojer,  auf die über 380 Hm und 16,5 km lange Strecke geschickt. Darunter waren auch  7 Läuferinnen und Läufer des SC Memmelsdorf.

   

 

 

 

l129

 Bei der Damenkonkurrenz konnte sich erneut Sonja Hansel in Ihrer Altersklasse deutlich gegen Ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Mitüber 1 Minute Vorsprung siegte Sie in 01:22:48 Std.  Nach dem Sieg beim Rauhe Ebrach Lauf in Vorra  und Platz 3 beim Maibaumlauf in Burgebrach bereits der 3 Erfolg im Kampf um eine erfolgreiche Titelverteidigung im Raiffeisen-Cup. 

Bei den Herren konnte sich diesmal die Jugend im internen Vereinsduell behaupten. Auf Platz 5 und 6 der Gesamtwertung liefen Christian Schwab und Dr. Franz Rudel ein.

Unser „Marathoni“ Schwabi sicherte sich in glatten 01:04 Std. Platz 1 in der AK 35. Nur unwesentlich langsamer kam Doc. Rudel in 01:04:15 Std. ins Ziel. Platz 1 in der AK 45 war der verdiente Lohn.

Zusammen mit Jürgen Guth (01:09:50 Std./Platz 9 AK 40) musste sich das Trio  in der Mannschaftswertung mit 03:18:05 Std. nur dem Spitzenteam von der LG Haßberge geschlagen geben.

 

Auch Klaudia Motschenbacher in 01:27:57 Std., Michael Sommer in 01:14:15 Std. und Günther Dotterweich in 01:23:56 Std. konnten sich trotz Trainingsrückstand über Ihre gute Laufzeiten erfreuen.

 

 
 l143

l025

l135
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l072  bild: Michael Sommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gesamteinlauf

 

1. Starklauf, Sven             81 DJK LC Vorra                   58:49   1. M   
  2. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                  1:00:50   1. M40 
  3. Geuß, Klaus                 65 LG Bamberg                   1:02:02   2. M40 
  4. Pfuhlmann, Matthias         67 LG Haßberge                  1:02:47   3. M40 
  5. Schwab, Christian           70 SC Memmelsdorf               1:04:00   1. M35 
  6. Rudel, Dr. Franz            60 SC Memmelsdorf               1:04:15   1. M45 
  7. Saulich, Roland             66 TSV Scheßlitz                1:06:33   4. M40 
  8. Dotterweich, Werner         65 TSV Scheßlitz                1:06:42   5. M40 
  9. Glaser, Carsten             78 TSV Burgebrach               1:07:44   1. M30 
10. Blenk, Markus               83 TSV Burgebrach               1:07:45   2. M   
11. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach               1:07:49   2. M35 
12. Karrer, Kevin               93 Weiss-Siemens Team           1:08:00   3. M   
13. Winkler, Robert             62 TV Strullendorf              1:08:05   2. M45 
14. Aumüller, Roland            67 Freaky Friday Runners Bamber 1:08:39   6. M40 
15. Schlichtig, Karl            60 DJK Teutonia Gaustadt        1:09:07   3. M45 
16. Karrer, Edgar               64 Weiss-Siemens Team           1:09:21   7. M40 
17. Pfister, Rigobert           67 SV Altenschönbach            1:09:31   8. M40 
18. Marschall, Dietmar          60 TSV Thüngersheim             1:09:42   4. M45 
19. Guth, Jürgen                68 SC Memmelsdorf               1:09:50   9. M40 
20. Loch, Matthias              84 TSV Scheßlitz                1:10:17   4. M   
21. Ehret, Karl-Heinz           62 DJK Priegendorf              1:10:17   5. M45 
22. Häfner, Ralf                78 Team Hoff                    1:10:20   2. M30 
23. Büttner, Mike               81 Kein Verein                  1:10:43   5. M   
24. Eisner, Harald              70 Kieser Training Bamberg      1:11:11   3. M35 
25. Hofmann, Jürgen             65 Laufgruppe-INA-Hirschaid     1:11:16  10. M40 
26. Michel, Bernd               69 SV Rot Weiß Gerach           1:11:17   4. M35 
27. Bastian, Dieter             65 DJK LC Vorra                 1:11:20  11. M40 
28. Ginschel, Wolfgang          58 DJK LC Vorra                 1:11:36   1. M50 
29. Wheeler, Clayton            67 LG Bamberg                   1:11:38  12. M40 
30. Goihl, Manfred              57 LG Bamberg                   1:11:45   2. M50 
31. Endres, Jürgen              52 LG Bamberg                   1:12:05   1. M55 
32. Stephan, Reinhard           66 TSV Scheßlitz                1:12:20  13. M40 
33. Sperber, Wolfgang           80 TSV Burgebrach               1:12:30   6. M   
34. Kirchner, Rainer            73 LG Haßberge                  1:12:40   5. M35 
35. Koch, Thomas                61 LG Bamberg                   1:12:50   6. M45 
36. Giehler, Jobst              73 SV Bamberg                   1:12:55   6. M35 
37. Kraus, Horst                62 RSV Unterschleichach         1:13:04   7. M45 
38. Karrer, Marco               85 Weiss-Siemens Team           1:13:12   7. M   
39. Batz, Martin                78 IFA Nonstop Bamberg          1:13:20   3. M30 
40. Dotterweich, Willi          67 DJK LC Vorra                 1:13:45  14. M40 
41. Helmreich, Richard          58 TSV Scheßlitz                1:13:53   3. M50 
42. Sures, Reinhard             51 DJK LC Vorra                 1:13:59   2. M55 
43. Alt, Peter                  67 DJK LC Vorra                 1:14:09  15. M40 
44. Sommer, Michael             68 SC Memmelsdorf               1:14:15  16. M40 
45. Schellhorn, Matthias        73 TSV Burgebrach               1:14:20   7. M35 
46. Bastian, Gabi               68 DJK LC Vorra                 1:14:30   1. W40 
47. Sterzl, Mario               67 Kein Verein                  1:14:45  17. M40 
48. Stretz, Friedwald           63 Freaky Friday Runners Bamber 1:15:18   8. M45 
49. Henkelmann, Klaus           65 SV Altenschönbach            1:15:23  18. M40 
50. Starklauf, Otto             55 DJK LC Vorra                 1:15:29   4. M50 
51. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                1:16:00   3. M55 
52. Wahl, Erwin                 66 Stammtisch Eisbären Reckendo 1:16:04  19. M40 
53. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim        1:16:08   9. M45 
54. Pöhner, Hans                49 Sportstudio Highlight        1:16:37   4. M55 
55. Waßmann, Rudolf             72 DJK Priegendorf              1:16:44   8. M35 
56. Hentschel, David            72 LG Bamberg                   1:16:47   9. M35 
57. Hennemann, Erwin            58 TSV Scheßlitz                1:16:52   5. M50 
58. Pitschmann, Peter           69 1. FC Baunach                1:16:56  10. M35 
59. Beierlieb, Alfred           69 SV Rot Weiß Gerach           1:17:18  11. M35 
60. Kröner, Stefan              66 SpVgg Trunstadt              1:17:43  20. M40 
61. Reh, Waldemar               57 1. FC Baunach                1:17:53   6. M50 
62. Wolfschmidt, Jürgen         67 DJK Priegendorf              1:17:54  21. M40 
63. Menzel, Christian           81 SV Schottenstein             1:17:55   8. M   
64. Kaiser, Herrmann            54 Lauftreff Losberg Ebern      1:18:10   7. M50 
65. Knof, Christian             66 LG Forchheim                 1:18:21  22. M40 
66. Faulhaber, Michael          64 TV Bad Brückenau             1:18:31  23. M40 
67. Ebertsch, Robert            67 LG Bamberg                   1:18:54  24. M40 
68. Göller, Martin              83 Kein Verein                  1:18:57   9. M   
69. Schlund, Alfred             52 SSV Forchheim                1:19:16   5. M55 
70. Nüßlein, Oswald             65 Team Hoff                    1:19:43  25. M40 
71. Popp, Claus                 58 Kein Verein                  1:19:50   8. M50 
72. Kießlinger, Thomas          67 DJK Teutonia Gaustadt        1:20:00  26. M40 
73. Kraus, Friedericke          69 TSV Scheßlitz                1:20:09   1. W35 
74. Schneider, Ralph            65 Team Hoff                    1:20:25  27. M40 
75. Weckel, Johannes            71 Team Hoff                    1:20:29  12. M35 
76. Kröner, Alfons              59 Alpenveilchen Bremen         1:20:32  10. M45 
77. Hümmer, Stefan              77 SpVgg Lauter                 1:20:35   4. M30 
78. Fössel, Marco               71 DJK Teutonia Gaustadt        1:20:50  13. M35 
79. Lang, Harald                54 SV Rot Weiß Gerach           1:21:24   9. M50 
80. Kotschy, Jürgen             65 Autoservice Kotschy          1:21:25  28. M40 
81. Nossek, Sandra              69 TSV Scheßlitz                1:21:34   2. W35 
82. Will, Thilo                 62 SV Dörfleins                 1:21:36  11. M45 
83. Grasser, Herbert            63 Laufgruppe-INA-Hirschaid     1:21:58  12. M45 
84. Joas, Martina               74 LG Bamberg                   1:22:02   1. W30 
85. Karl, Matthias              72 TSV Thüngersheim             1:22:08  14. M35 
86. Bayerlieb, Heiko            74 SV Rot Weiß Gerach           1:22:22   5. M30 
87. Dotterweich, Günter         42 DJK/SV-Sambach               1:22:29   1. M65 
88. Endres, Christian           83 Kein Verein                  1:22:38  10. M   
89. Distler, Thomas             67 DJK Priegendorf              1:22:42  29. M40 
90. Hansel, Sonja               59 SC Memmelsdorf               1:22:48   1. W45 
91. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                1:22:51  13. M45 
92. Karl, Michael               69 LG Haßberge                  1:22:55  15. M35 
93. Reuter, Thomas              67 Kein Verein                  1:23:08  30. M40 
94. Freund, Markus              72 Team Hoff                    1:23:11  16. M35 
95. Ebert, Volker               76 DJK Priegendorf              1:23:12   6. M30 
96. Leutheußer, Gerhard         55 SV Memmelsdorf i. Ufr.       1:23:19  10. M50 
97. Mayer, Jochen               85 Stammtisch Eisbären Reckendo 1:23:22  11. M   
98. Dotterweich, Günther        63 SC Memmelsdorf               1:23:56  14. M45 
99. Bräuninger, Dr. Wolfgang    49 Kein Verein                  1:23:57   6. M55 
100. Krapp, Edgar                48 LG Walsdorf-Weizendorf       1:23:58   1. M60 
101. Morgenroth, Günter          61 DJK Priegendorf              1:24:00  15. M45 
102. Heinlein, Marika            63 TSV Burgebrach               1:24:04   2. W45 
103. Hofmann, Margitta           60 DJK LC Vorra                 1:24:16   3. W45 
104. Hofmann, Heribert           61 DJK LC Vorra                 1:24:19  16. M45 
105. Schrettenbrunner, Kurt      65 Kein Verein                  1:24:23  31. M40 
106. Maier, Tine                 72 DJK Teutonia Gaustadt        1:24:42   3. W35 
107. Klement, Richard            34 Kein Verein                  1:24:46   1. M70 
108. Messingschlager, Benno      64 IFA Nonstop Bamberg          1:25:06  32. M40 
109. Rottmann, Ina               65 Stammtisch Eisbären Reckendo 1:25:11   2. W40 
110. Rottmann, Hubert            56 Stammtisch Eisbären Reckendo 1:25:12  11. M50 
111. Schlereth, Marco            75 DJK Priegendorf              1:25:28   7. M30 
112. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                1:26:32   7. M55 
113. Winter, Maria               63 DJK Teutonia Gaustadt        1:26:34   4. W45 
114. Martin, Alfred              59 DJK Priegendorf              1:26:38  17. M45 
115. Kraus, Katja                79 TSV Scheßlitz                1:26:39   1. W   
116. Frischholz, Rainer          52 TG Kitzingen                 1:26:47   8. M55 
117. Schulze, Carola             65 DJK LC Vorra                 1:26:56   3. W40 
118. Sperber, Werner             60 Lauftreff Losberg Ebern      1:26:57  18. M45 
119. Reich, Wolfgang             61 Lauftreff Losberg Ebern      1:27:16  19. M45 
120. Beierlieb, Elke             74 SV Rot Weiß Gerach           1:27:19   2. W30 
121. Schmitt, Hilmar             71 Weiss-Siemens Team           1:27:31  17. M35 
122. Kore, Attila                74 Kein Verein                  1:27:47   8. M30 
123. Motschenbacher, Klaudia     71 SC Memmelsdorf               1:27:57   4. W35 
124. Fuhrmann, Marian            48 Kein Verein                  1:27:58   2. M60 
125. Schmitt, Stephan            76 Weiss-Siemens Team           1:28:18   9. M30 
126. Behr, Johann                49 Phönix Buttenheim            1:28:27   9. M55 
127. Zasworka, Uwe               58 Fruit-Runners                1:28:37  12. M50 
128. Gleußner, Jürgen            61 Kein Verein                  1:28:44  20. M45 
129. Preissner, Karsten          67 LG Bamberg                   1:28:46  33. M40 
130. Ress, Dirk                  71 SV Schottenstein             1:28:52  18. M35 
131. Madlinger, Klaus            57 FC Eintracht Bamberg         1:29:09  13. M50 
132. Kraus, Ramona               83 TSV Scheßlitz                1:30:22   2. W   
133. Türk, Matthias              92 Freaky Friday Runners Bamber 1:30:32  12. M   
134. Messingschlager, Thomas     80 DJK LC Vorra                 1:30:42  13. M   
135. Vaskovics, Dr. Laszlo       36 SV Bamberg                   1:30:48   2. M70 
136. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                  1:31:06   5. W45 
137. Brückner, Gudrun            67 Team "Galerie Kunst&Antik"   1:31:23   4. W40 
138. Seeberger, Jürgen           62 Kein Verein                  1:31:24  21. M45 
139. Prüher, Manuela             66 Sportstudio Highlight        1:31:38   5. W40 
140. Bordin, Verena              84 DJK Priegendorf              1:32:00   3. W   
141. Reich, Britta               71 Lauftreff Losberg Ebern      1:32:05   5. W35 
142. Trabold, Kurt               58 TG Kitzingen                 1:32:18  14. M50 
143. Grill, Roland               61 1.FC Lauf                    1:32:34  22. M45 
144. Kailing, Bernd              58 Kein Verein                  1:32:44  15. M50 
145. Weißenberger, Wolfgang      68 TSV Scheßlitz                1:32:48  34. M40 
146. Ress, Timo                  75 SV Schottenstein             1:33:00  10. M30 
147. Haubner, Andreas            59 Weiss-Siemens Team           1:33:09  23. M45 
148. Zach, Alfred                34 TS Lichtenfels               1:33:14   3. M70 
149. Neller, Walter              64 ASV Viktoria Bamberg         1:33:24  35. M40 
150. Jäckisch, Stefan            79 Sportpark Gymnasium          1:34:00  14. M   
151. Kiesewetter, Eckehard       61 Kein Verein                  1:34:02  24. M45 
152. Dietz, Jürgen               57 Kein Verein                  1:34:07  16. M50 
153. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                   1:34:20   6. W45 
154. Altrichter, Hans-Günter     61 DJK Priegendorf              1:34:27  25. M45 
155. Zimprich, Anita             58 Lauftreff Losberg Ebern      1:34:28   1. W50 
156. Wolf, Berthold              42 TS Lichtenfels               1:35:38   2. M65 
157. Dünninger, Frank            75 Kein Verein                  1:35:46  11. M30 
158. Weiss, Jutta                65 SV Bamberg                   1:36:27   6. W40 
159. Schreiner, Angela           66 TSV Burgebrach               1:37:45   7. W40 
160. Weiss, Wolfgang             62 SV Bamberg                   1:38:05  26. M45 
161. Gierlich, Susanne           70 Sportstudio Highlight        1:38:32   6. W35 
162. Kirchner, Britt             69 Lauftreff Losberg Ebern      1:39:12   7. W35 
163. Kretschmar, Gerlinde        55 DJK Priegendorf              1:41:30   2. W50 
164. Soellner, Siegmar           68 Kein Verein                  1:41:36  36. M40 
165. Schug, Roland               68 DJK Priegendorf              1:41:39  37. M40 
166. Prang, Sandra               79 DJK Teutonia Gaustadt        1:42:52   4. W   
167. Prang, Thorsten             76 DJK Teutonia Gaustadt        1:42:54  12. M30 
168. Zasworka, Gerdi             62 Fruit-Runners                1:43:06   7. W45 
169. Linsner, Vroni              41 LG Bamberg                   1:44:51   1. W60 
170. Hentschel, Ulrike           64 LG Bamberg                   1:44:58   8. W40 
171. Stöcker, Christa            57 Sportstudio Highlight        1:45:15   3. W50